Apri nell’area di lavoro ↗
UBSClassicaEURAttivo

DE000UH9F7K7 · UBS

8.80% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on worst of Alstom S.A., ORPEA SA and Enel S.p.A.

Alstom / Orpea SA / Enel

Cedola per periodo0,733%Mensile
Barriera capitale59,9908%A scadenza
Osservazione31 ago 2026Osservazioni cedola
Scadenza6 apr 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (0% del proprio livello iniziale).

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
AlstomALO · EUR21,8213,0959,9908%00%21,82100%
Orpea SAFR001400NLM4 · EUR38,9923,390459,9908%00%38,99100%
EnelENEL · EUR6,0973,657659,9908%00%6,097100%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
2 mag 2022Non disponibile2 mag 2022
30 mag 2022Non disponibile30 mag 2022
30 giu 2022Non disponibile30 giu 2022
1 ago 2022Non disponibile1 ago 2022
30 ago 2022Non disponibile30 ago 2022
30 set 2022Non disponibile30 set 2022
31 ott 2022Non disponibile31 ott 2022
30 nov 2022Non disponibile30 nov 2022
30 dic 2022Non disponibile30 dic 2022
30 gen 2023Non disponibile30 gen 2023
28 feb 2023Non disponibile28 feb 2023
30 mar 2023Non disponibile30 mar 2023
2 mag 2023Non disponibile2 mag 2023
30 mag 2023Non disponibile30 mag 2023
30 giu 2023Non disponibile30 giu 2023
31 lug 2023Non disponibile31 lug 2023
30 ago 2023Non disponibile30 ago 2023
2 ott 2023Non disponibile2 ott 2023
30 ott 2023Non disponibile30 ott 2023
30 nov 2023Non disponibile30 nov 2023
2 gen 2024Non disponibile2 gen 2024
30 gen 2024Non disponibile30 gen 2024
29 feb 2024Non disponibile29 feb 2024
2 apr 2024Non disponibile2 apr 2024
30 apr 2024Non disponibile30 apr 2024
30 mag 2024Non disponibile30 mag 2024
1 lug 2024Non disponibile1 lug 2024
30 lug 2024Non disponibile30 lug 2024
30 ago 2024Non disponibile30 ago 2024
30 set 2024Non disponibile30 set 2024
30 ott 2024Non disponibile30 ott 2024
2 dic 2024Non disponibile2 dic 2024
30 dic 2024Non disponibile30 dic 2024
30 gen 2025Non disponibile30 gen 2025
28 feb 2025Non disponibile28 feb 2025
31 mar 2025Non disponibile31 mar 2025
30 apr 2025Non disponibile30 apr 2025
30 mag 2025Non disponibile30 mag 2025
30 giu 2025Non disponibile30 giu 2025
30 lug 2025Non disponibile30 lug 2025
1 set 2025Non disponibile1 set 2025
30 set 2025Non disponibile30 set 2025
30 ott 2025Non disponibile30 ott 2025
1 dic 2025Non disponibile1 dic 2025
30 dic 2025Non disponibile30 dic 2025
30 gen 2026Non disponibile30 gen 2026
2 mar 2026Non disponibile2 mar 2026
30 mar 2026Non disponibile30 mar 2026
30 apr 2026Non disponibile30 apr 2026
1 giu 2026Non disponibile1 giu 2026
30 giu 2026Non disponibile30 giu 2026
30 lug 2026Non disponibile30 lug 2026
31 ago 2026Non disponibile31 ago 2026
30 set 2026Non disponibile30 set 2026
30 ott 2026Non disponibile30 ott 2026
30 nov 2026Non disponibile30 nov 2026
30 dic 2026Non disponibile30 dic 2026
1 feb 2027Non disponibile1 feb 2027
1 mar 2027Non disponibile1 mar 2027
30 mar 2027Non disponibile30 mar 2027
Osservazioni autocall · 0

Calendario non disponibile nelle condizioni importate.