UBSKlassischEURAktiv
DE000UH981E1 · UBS
15.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on RWE AG, ENGIE and Devon Energy Corporation
Kupon je Periode3,75%Vierteljährlich
Kapitalbarriere60,0034%Bei Fälligkeit
Beobachtung30. Sept. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit7. Apr. 2027Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Devon EnergyDVN · EUR | 59,13 | 35,4860,0034% | 00% | 59,13100% |
| RWERWE · EUR | 39,53 | 23,719360,0034% | 00% | 39,53100% |
| EngieENGI · EUR | 11,934 | 7,160860,0034% | 00% | 11,934100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 20
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 30. Juni 2022 | Nicht verfügbar | 7. Juli 2022 |
| 30. Sept. 2022 | Nicht verfügbar | 7. Okt. 2022 |
| 3. Jan. 2023 | Nicht verfügbar | 10. Jan. 2023 |
| 31. März 2023 | Nicht verfügbar | 11. Apr. 2023 |
| 30. Juni 2023 | Nicht verfügbar | 7. Juli 2023 |
| 2. Okt. 2023 | Nicht verfügbar | 9. Okt. 2023 |
| 2. Jan. 2024 | Nicht verfügbar | 9. Jan. 2024 |
| 2. Apr. 2024 | Nicht verfügbar | 9. Apr. 2024 |
| 1. Juli 2024 | Nicht verfügbar | 8. Juli 2024 |
| 30. Sept. 2024 | Nicht verfügbar | 7. Okt. 2024 |
| 2. Jan. 2025 | Nicht verfügbar | 9. Jan. 2025 |
| 31. März 2025 | Nicht verfügbar | 7. Apr. 2025 |
| 30. Juni 2025 | Nicht verfügbar | 7. Juli 2025 |
| 30. Sept. 2025 | Nicht verfügbar | 7. Okt. 2025 |
| 2. Jan. 2026 | Nicht verfügbar | 9. Jan. 2026 |
| 31. März 2026 | Nicht verfügbar | 9. Apr. 2026 |
| 30. Juni 2026 | Nicht verfügbar | 7. Juli 2026 |
| 30. Sept. 2026 | Nicht verfügbar | 7. Okt. 2026 |
| 4. Jan. 2027 | Nicht verfügbar | 11. Jan. 2027 |
| 31. März 2027 | Nicht verfügbar | 7. Apr. 2027 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.