Apri nell’area di lavoro ↗
UBSClassicaEURAttivo

DE000UH6AUA1 · UBS

9.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on FORTUM Oyj, Enel S.p.A. and Nexi S.p.A.

Fortum / Enel / Nexi

Cedola per periodo0,75%Mensile
Barriera capitale65,0004%A scadenza
Osservazione21 set 2026Osservazioni cedola
Scadenza26 gen 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (0% del proprio livello iniziale).

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
FortumFUM1V · EUR9,04245,877665,0004%00%9,0424100%
EnelENEL · EUR6,8114,427265,0004%00%6,811100%
NexiNEXI · EUR13,6458,869365,0004%00%13,645100%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
21 feb 2022Non disponibile28 feb 2022
21 mar 2022Non disponibile28 mar 2022
19 apr 2022Non disponibile26 apr 2022
19 mag 2022Non disponibile26 mag 2022
20 giu 2022Non disponibile27 giu 2022
19 lug 2022Non disponibile26 lug 2022
19 ago 2022Non disponibile26 ago 2022
19 set 2022Non disponibile26 set 2022
19 ott 2022Non disponibile26 ott 2022
21 nov 2022Non disponibile28 nov 2022
19 dic 2022Non disponibile27 dic 2022
19 gen 2023Non disponibile26 gen 2023
20 feb 2023Non disponibile27 feb 2023
20 mar 2023Non disponibile27 mar 2023
19 apr 2023Non disponibile26 apr 2023
19 mag 2023Non disponibile26 mag 2023
19 giu 2023Non disponibile26 giu 2023
19 lug 2023Non disponibile26 lug 2023
21 ago 2023Non disponibile28 ago 2023
19 set 2023Non disponibile26 set 2023
19 ott 2023Non disponibile26 ott 2023
20 nov 2023Non disponibile27 nov 2023
19 dic 2023Non disponibile28 dic 2023
19 gen 2024Non disponibile26 gen 2024
19 feb 2024Non disponibile26 feb 2024
19 mar 2024Non disponibile26 mar 2024
19 apr 2024Non disponibile26 apr 2024
20 mag 2024Non disponibile27 mag 2024
19 giu 2024Non disponibile26 giu 2024
19 lug 2024Non disponibile26 lug 2024
19 ago 2024Non disponibile26 ago 2024
19 set 2024Non disponibile26 set 2024
21 ott 2024Non disponibile28 ott 2024
19 nov 2024Non disponibile26 nov 2024
19 dic 2024Non disponibile30 dic 2024
20 gen 2025Non disponibile27 gen 2025
19 feb 2025Non disponibile26 feb 2025
19 mar 2025Non disponibile26 mar 2025
22 apr 2025Non disponibile29 apr 2025
19 mag 2025Non disponibile26 mag 2025
19 giu 2025Non disponibile26 giu 2025
21 lug 2025Non disponibile28 lug 2025
19 ago 2025Non disponibile26 ago 2025
19 set 2025Non disponibile26 set 2025
20 ott 2025Non disponibile27 ott 2025
19 nov 2025Non disponibile26 nov 2025
19 dic 2025Non disponibile30 dic 2025
19 gen 2026Non disponibile26 gen 2026
19 feb 2026Non disponibile26 feb 2026
19 mar 2026Non disponibile26 mar 2026
20 apr 2026Non disponibile27 apr 2026
19 mag 2026Non disponibile26 mag 2026
19 giu 2026Non disponibile26 giu 2026
20 lug 2026Non disponibile27 lug 2026
19 ago 2026Non disponibile26 ago 2026
21 set 2026Non disponibile28 set 2026
19 ott 2026Non disponibile26 ott 2026
19 nov 2026Non disponibile26 nov 2026
21 dic 2026Non disponibile29 dic 2026
19 gen 2027Non disponibile26 gen 2027
Osservazioni autocall · 0

Calendario non disponibile nelle condizioni importate.