UBSClassiqueEURActif
DE000UH568A4 · UBS
5.50% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Plug Power Inc., Renault S.A. and Eni S.p.A.
Coupon par période1,38%Trimestrielle
Barrière de capital100%À l’échéance
Observation20 oct. 2026Observations des coupons
Échéance27 janv. 2027Paiement
Comprendre cette structure
Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (0% de son niveau initial).
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Plug PowerPLUG · EUR | 12,96 | 12,96100% | 00% | 12,96100% |
| EniENI · EUR | 7,97 | 7,97100% | 00% | 7,97100% |
| RenaultRNO · EUR | 20,313 | 20,313100% | 00% | 20,313100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 20
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 20 avr. 2022 | Non disponible | 27 avr. 2022 |
| 20 juil. 2022 | Non disponible | 27 juil. 2022 |
| 20 oct. 2022 | Non disponible | 27 oct. 2022 |
| 20 janv. 2023 | Non disponible | 27 janv. 2023 |
| 20 avr. 2023 | Non disponible | 27 avr. 2023 |
| 20 juil. 2023 | Non disponible | 27 juil. 2023 |
| 20 oct. 2023 | Non disponible | 27 oct. 2023 |
| 22 janv. 2024 | Non disponible | 29 janv. 2024 |
| 22 avr. 2024 | Non disponible | 29 avr. 2024 |
| 22 juil. 2024 | Non disponible | 29 juil. 2024 |
| 21 oct. 2024 | Non disponible | 28 oct. 2024 |
| 21 janv. 2025 | Non disponible | 28 janv. 2025 |
| 22 avr. 2025 | Non disponible | 29 avr. 2025 |
| 21 juil. 2025 | Non disponible | 28 juil. 2025 |
| 20 oct. 2025 | Non disponible | 27 oct. 2025 |
| 20 janv. 2026 | Non disponible | 27 janv. 2026 |
| 20 avr. 2026 | Non disponible | 27 avr. 2026 |
| 20 juil. 2026 | Non disponible | 27 juil. 2026 |
| 20 oct. 2026 | Non disponible | 27 oct. 2026 |
| 20 janv. 2027 | Non disponible | 27 janv. 2027 |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.