UBSClassiqueEURN’est plus coté
DE000UH3ADE6 · UBS
Express Certificate with Memory Coupon on ArcelorMittal, Alibaba Group Holding Limited (ADR) and Freeport-McMoRan Inc.
Coupon par période0%Trimestrielle
Barrière de capital65%À l’échéance
Observation7 oct. 2026Observations des coupons
Échéance7 oct. 2026Paiement
Comprendre cette structure
Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (0% de son niveau initial).
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittalMT · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Alibaba Group Holding LtdBABA · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Freeport McMoRanFCX · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 20
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 21 déc. 2022 | Non disponible | 28 déc. 2021 |
| 7 avr. 2022 | Non disponible | 14 avr. 2022 |
| 7 juil. 2022 | Non disponible | 14 juil. 2022 |
| 7 oct. 2022 | Non disponible | 14 oct. 2022 |
| 9 janv. 2023 | Non disponible | 16 janv. 2023 |
| 11 avr. 2023 | Non disponible | 18 avr. 2023 |
| 7 juil. 2023 | Non disponible | 14 juil. 2023 |
| 9 oct. 2023 | Non disponible | 16 oct. 2023 |
| 8 janv. 2024 | Non disponible | 15 janv. 2024 |
| 8 avr. 2024 | Non disponible | 15 avr. 2024 |
| 8 juil. 2024 | Non disponible | 15 juil. 2024 |
| 7 oct. 2024 | Non disponible | 14 oct. 2024 |
| 7 janv. 2025 | Non disponible | 14 janv. 2025 |
| 7 avr. 2025 | Non disponible | 14 avr. 2025 |
| 7 juil. 2025 | Non disponible | 14 juil. 2025 |
| 7 oct. 2025 | Non disponible | 14 oct. 2025 |
| 7 janv. 2026 | Non disponible | 14 janv. 2026 |
| 7 avr. 2026 | Non disponible | 14 avr. 2026 |
| 7 juil. 2026 | Non disponible | 14 juil. 2026 |
| 7 oct. 2026 | Non disponible | 14 oct. 2026 |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.