UniCreditClassicaEURAttivo
DE000UG361Z2 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Kering, Salvatore Ferragamo S.p.A.
Premio a scadenza3,1%Pagamento una tantum
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione27 ago 2026Premio a scadenza
Scadenza19 nov 2026Pagamento
Questa struttura è valutata a scadenza. La percentuale mostrata è un premio complessivo condizionato, non un rendimento mensile o annuo.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911P · EUR | 57,28 | 34,36860% | 34,36860% | Non disponibile |
| KeringKER · EUR | 269,1514 | 161,490860% | 161,490860% | Non disponibile |
| Salvatore FerragamoSFER · EUR | 7,535 | 4,52160% | 4,52160% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 7
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 22 mag 2025 | 0% | Non disponibile |
| 28 ago 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 nov 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 feb 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 mag 2026 | 0% | Non disponibile |
| 27 ago 2026 | 0% | Non disponibile |
| 19 nov 2026 | 60% | Non disponibile |
Nessun calendario di rimborso anticipato automatico