UniCreditClassiqueEURActif
DE000UG361Z2 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Kering, Salvatore Ferragamo S.p.A.
Paiement à l’échéance3,1%Paiement unique
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation27 août 2026Paiement à l’échéance
Échéance19 nov. 2026Paiement
Cette structure est évaluée à l’échéance. Le pourcentage affiché est un paiement conditionnel total, pas un rendement mensuel ou annuel.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911P · EUR | 57,28 | 34,36860% | 34,36860% | Non disponible |
| KeringKER · EUR | 269,1514 | 161,490860% | 161,490860% | Non disponible |
| Salvatore FerragamoSFER · EUR | 7,535 | 4,52160% | 4,52160% | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 7
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 22 mai 2025 | 0% | Non disponible |
| 28 août 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 nov. 2025 | 0% | Non disponible |
| 26 févr. 2026 | 0% | Non disponible |
| 28 mai 2026 | 0% | Non disponible |
| 27 août 2026 | 0% | Non disponible |
| 19 nov. 2026 | 60% | Non disponible |
Aucun calendrier de remboursement anticipé automatique