UniCreditKlassischEURAktiv
DE000UG361Z2 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Kering, Salvatore Ferragamo S.p.A.
Zahlung bei Fälligkeit3,1%Einmalige Zahlung
Kapitalbarriere60%Bei Fälligkeit
Beobachtung27. Aug. 2026Zahlung bei Fälligkeit
Fälligkeit19. Nov. 2026Zahlung
Diese Struktur wird bei Fälligkeit bewertet. Die angezeigte Prozentzahl ist eine bedingte Gesamtzahlung und keine monatliche oder jährliche Rendite.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911P · EUR | 57,28 | 34,36860% | 34,36860% | Nicht verfügbar |
| KeringKER · EUR | 269,1514 | 161,490860% | 161,490860% | Nicht verfügbar |
| Salvatore FerragamoSFER · EUR | 7,535 | 4,52160% | 4,52160% | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 7
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 22. Mai 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Aug. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Nov. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Feb. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Mai 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Aug. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 19. Nov. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
Kein automatischer vorzeitiger Rückzahlungskalender