UniCreditClassicaEURAttivo
DE000UG361Y5 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp, Nvidia Corp.
Premio a scadenza3,46%Pagamento una tantum
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione27 ago 2026Premio a scadenza
Scadenza19 nov 2026Pagamento
Questa struttura è valutata a scadenza. La percentuale mostrata è un premio complessivo condizionato, non un rendimento mensile o annuo.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc.US0079031078 · USD | 114,69 | 68,81460% | 68,81460% | Non disponibile |
| IntelINTC · USD | 25,72 | 15,43260% | 15,43260% | Non disponibile |
| NvidiaNVDA · USD | 139,23 | 83,53860% | 83,53860% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 7
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 22 mag 2025 | 0% | Non disponibile |
| 28 ago 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 nov 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 feb 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 mag 2026 | 0% | Non disponibile |
| 27 ago 2026 | 0% | Non disponibile |
| 19 nov 2026 | 60% | Non disponibile |
Nessun calendario di rimborso anticipato automatico