UniCreditClassicaEURAttivo
DE000UG23VF7 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Premio a scadenza0,48%Pagamento una tantum
Barriera capitale54,9997%A scadenza
Osservazione26 nov 2026Premio a scadenza
Scadenza16 dic 2027Pagamento
Questa struttura è valutata a scadenza. La percentuale mostrata è un premio complessivo condizionato, non un rendimento mensile o annuo.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 · EUR | 5,7904 | 3,184754,9997% | 3,184755% | Non disponibile |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 4,144 | 2,279254,9997% | 2,279255% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 35
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 27 feb 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 mar 2025 | 0% | Non disponibile |
| 24 apr 2025 | 0% | Non disponibile |
| 22 mag 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 giu 2025 | 0% | Non disponibile |
| 24 lug 2025 | 0% | Non disponibile |
| 28 ago 2025 | 0% | Non disponibile |
| 25 set 2025 | 0% | Non disponibile |
| 23 ott 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 nov 2025 | 0% | Non disponibile |
| 18 dic 2025 | 0% | Non disponibile |
| 22 gen 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 feb 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 mar 2026 | 0% | Non disponibile |
| 23 apr 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 mag 2026 | 0% | Non disponibile |
| 25 giu 2026 | 0% | Non disponibile |
| 23 lug 2026 | 0% | Non disponibile |
| 27 ago 2026 | 0% | Non disponibile |
| 24 set 2026 | 0% | Non disponibile |
| 22 ott 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 nov 2026 | 0% | Non disponibile |
| 17 dic 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 gen 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 feb 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 mar 2027 | 0% | Non disponibile |
| 22 apr 2027 | 0% | Non disponibile |
| 27 mag 2027 | 0% | Non disponibile |
| 24 giu 2027 | 0% | Non disponibile |
| 22 lug 2027 | 0% | Non disponibile |
| 26 ago 2027 | 0% | Non disponibile |
| 23 set 2027 | 0% | Non disponibile |
| 28 ott 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 nov 2027 | 0% | Non disponibile |
| 16 dic 2027 | 55% | Non disponibile |
Nessun calendario di rimborso anticipato automatico