UniCreditKlassischEURAktiv
DE000UG23UX2 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Zahlung bei Fälligkeit0,4%Einmalige Zahlung
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
Beobachtung26. Nov. 2026Zahlung bei Fälligkeit
Fälligkeit16. Dez. 2027Zahlung
Diese Struktur wird bei Fälligkeit bewertet. Die angezeigte Prozentzahl ist eine bedingte Gesamtzahlung und keine monatliche oder jährliche Rendite.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 · EUR | 5,7904 | 2,895250% | 2,895250% | Nicht verfügbar |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 4,144 | 2,07250% | 2,07250% | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 35
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 27. Feb. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. März 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Apr. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Mai 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Juni 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Juli 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Aug. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Sept. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Nov. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 18. Dez. 2025 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Jan. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Feb. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. März 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Apr. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Mai 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Juni 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Aug. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Sept. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Okt. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Nov. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 17. Dez. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Jan. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Feb. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. März 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Apr. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Mai 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Juni 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Juli 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Aug. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Okt. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Nov. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 16. Dez. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
Kein automatischer vorzeitiger Rückzahlungskalender