UniCreditClassiqueEURActif
DE000UG12XG4 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Deutsche Telekom AG, Netflix, Inc.
Paiement à l’échéance0,51%Paiement unique
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation26 nov. 2026Paiement à l’échéance
Échéance16 déc. 2027Paiement
Cette structure est évaluée à l’échéance. Le pourcentage affiché est un paiement conditionnel total, pas un rendement mensuel ou annuel.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AGDE0005557508 · EUR | 30,6 | 18,3660% | 18,3660% | Non disponible |
| NetflixNFLX · USD | 93,474 | 56,084460% | 56,084460% | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 36
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 23 janv. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 févr. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 mars 2025 | 0% | Non disponible |
| 24 avr. 2025 | 0% | Non disponible |
| 22 mai 2025 | 0% | Non disponible |
| 26 juin 2025 | 0% | Non disponible |
| 24 juil. 2025 | 0% | Non disponible |
| 28 août 2025 | 0% | Non disponible |
| 25 sept. 2025 | 0% | Non disponible |
| 23 oct. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 nov. 2025 | 0% | Non disponible |
| 18 déc. 2025 | 0% | Non disponible |
| 22 janv. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 févr. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 mars 2026 | 0% | Non disponible |
| 23 avr. 2026 | 0% | Non disponible |
| 28 mai 2026 | 0% | Non disponible |
| 25 juin 2026 | 0% | Non disponible |
| 23 juil. 2026 | 0% | Non disponible |
| 27 août 2026 | 0% | Non disponible |
| 24 sept. 2026 | 0% | Non disponible |
| 22 oct. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 nov. 2026 | 0% | Non disponible |
| 17 déc. 2026 | 0% | Non disponible |
| 28 janv. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 févr. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 mars 2027 | 0% | Non disponible |
| 22 avr. 2027 | 0% | Non disponible |
| 27 mai 2027 | 0% | Non disponible |
| 24 juin 2027 | 0% | Non disponible |
| 22 juil. 2027 | 0% | Non disponible |
| 26 août 2027 | 0% | Non disponible |
| 23 sept. 2027 | 0% | Non disponible |
| 28 oct. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 nov. 2027 | 0% | Non disponible |
| 16 déc. 2027 | 60% | Non disponible |
Aucun calendrier de remboursement anticipé automatique