UniCreditClassiqueEURActif
DE000HD5WQ60 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da Advanced Micro Devices Inc., Meta Platforms Inc., Netflix, Inc.
Paiement à l’échéance0,77%Paiement unique
Barrière de capital50%À l’échéance
Observation26 nov. 2026Paiement à l’échéance
Échéance16 déc. 2027Paiement
Cette structure est évaluée à l’échéance. Le pourcentage affiché est un paiement conditionnel total, pas un rendement mensuel ou annuel.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc.US0079031078 · USD | 160,43 | 80,21550% | 80,21550% | Non disponible |
| Meta PlatformsMETA · USD | 465,78 | 232,8950% | 232,8950% | Non disponible |
| NetflixNFLX · USD | 63,567 | 31,783550% | 31,783550% | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 43
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 27 juin 2024 | 0% | Non disponible |
| 25 juil. 2024 | 0% | Non disponible |
| 22 août 2024 | 0% | Non disponible |
| 26 sept. 2024 | 0% | Non disponible |
| 24 oct. 2024 | 0% | Non disponible |
| 28 nov. 2024 | 0% | Non disponible |
| 19 déc. 2024 | 0% | Non disponible |
| 23 janv. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 févr. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 mars 2025 | 0% | Non disponible |
| 24 avr. 2025 | 0% | Non disponible |
| 22 mai 2025 | 0% | Non disponible |
| 26 juin 2025 | 0% | Non disponible |
| 24 juil. 2025 | 0% | Non disponible |
| 28 août 2025 | 0% | Non disponible |
| 25 sept. 2025 | 0% | Non disponible |
| 23 oct. 2025 | 0% | Non disponible |
| 27 nov. 2025 | 0% | Non disponible |
| 18 déc. 2025 | 0% | Non disponible |
| 22 janv. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 févr. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 mars 2026 | 0% | Non disponible |
| 23 avr. 2026 | 0% | Non disponible |
| 28 mai 2026 | 0% | Non disponible |
| 25 juin 2026 | 0% | Non disponible |
| 23 juil. 2026 | 0% | Non disponible |
| 27 août 2026 | 0% | Non disponible |
| 24 sept. 2026 | 0% | Non disponible |
| 22 oct. 2026 | 0% | Non disponible |
| 26 nov. 2026 | 0% | Non disponible |
| 17 déc. 2026 | 0% | Non disponible |
| 28 janv. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 févr. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 mars 2027 | 0% | Non disponible |
| 22 avr. 2027 | 0% | Non disponible |
| 27 mai 2027 | 0% | Non disponible |
| 24 juin 2027 | 0% | Non disponible |
| 22 juil. 2027 | 0% | Non disponible |
| 26 août 2027 | 0% | Non disponible |
| 23 sept. 2027 | 0% | Non disponible |
| 28 oct. 2027 | 0% | Non disponible |
| 25 nov. 2027 | 0% | Non disponible |
| 16 déc. 2027 | 50% | Non disponible |
Aucun calendrier de remboursement anticipé automatique