UniCreditClassicaEURAttivo
DE000HD4MV74 · UniCredit
Cash Collect Worst of su paniere composto da azioni
Premio a scadenza0,7%Pagamento una tantum
Barriera capitale50,001%A scadenza
Osservazione26 nov 2026Premio a scadenza
Scadenza20 apr 2028Pagamento
Questa struttura è valutata a scadenza. La percentuale mostrata è un premio complessivo condizionato, non un rendimento mensile o annuo.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 · EUR | 5,1371 | 2,568650,001% | 2,568650% | Non disponibile |
| EniENI · EUR | 15,318 | 7,659150,001% | 7,65950% | Non disponibile |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 3,282 | 1,64150,001% | 1,64150% | Non disponibile |
| StellantisFRSTLA · EUR | 25,21 | 12,605250,001% | 12,60550% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 48
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 23 mag 2024 | 0% | Non disponibile |
| 27 giu 2024 | 0% | Non disponibile |
| 25 lug 2024 | 0% | Non disponibile |
| 22 ago 2024 | 0% | Non disponibile |
| 26 set 2024 | 0% | Non disponibile |
| 24 ott 2024 | 0% | Non disponibile |
| 28 nov 2024 | 0% | Non disponibile |
| 19 dic 2024 | 0% | Non disponibile |
| 23 gen 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 feb 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 mar 2025 | 0% | Non disponibile |
| 24 apr 2025 | 0% | Non disponibile |
| 22 mag 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 giu 2025 | 0% | Non disponibile |
| 24 lug 2025 | 0% | Non disponibile |
| 28 ago 2025 | 0% | Non disponibile |
| 25 set 2025 | 0% | Non disponibile |
| 23 ott 2025 | 0% | Non disponibile |
| 27 nov 2025 | 0% | Non disponibile |
| 18 dic 2025 | 0% | Non disponibile |
| 22 gen 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 feb 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 mar 2026 | 0% | Non disponibile |
| 23 apr 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 mag 2026 | 0% | Non disponibile |
| 25 giu 2026 | 0% | Non disponibile |
| 23 lug 2026 | 0% | Non disponibile |
| 27 ago 2026 | 0% | Non disponibile |
| 24 set 2026 | 0% | Non disponibile |
| 22 ott 2026 | 0% | Non disponibile |
| 26 nov 2026 | 0% | Non disponibile |
| 17 dic 2026 | 0% | Non disponibile |
| 28 gen 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 feb 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 mar 2027 | 0% | Non disponibile |
| 22 apr 2027 | 0% | Non disponibile |
| 27 mag 2027 | 0% | Non disponibile |
| 24 giu 2027 | 0% | Non disponibile |
| 22 lug 2027 | 0% | Non disponibile |
| 26 ago 2027 | 0% | Non disponibile |
| 23 set 2027 | 0% | Non disponibile |
| 28 ott 2027 | 0% | Non disponibile |
| 25 nov 2027 | 0% | Non disponibile |
| 23 dic 2027 | 0% | Non disponibile |
| 27 gen 2028 | 0% | Non disponibile |
| 24 feb 2028 | 0% | Non disponibile |
| 23 mar 2028 | 0% | Non disponibile |
| 20 apr 2028 | 50% | Non disponibile |
Nessun calendario di rimborso anticipato automatico