DE000HC86DR3 · UniCredit
Cash Collect Worst of Autocallable su paniere composto da azioni
La maxi cedola è un pagamento separato. Le date di osservazione e pagamento sono distinte da quelle delle eventuali cedole periodiche. Osservazione: Non disponibile. Pagamento: Non disponibile.
Come leggere questa struttura
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Cie Financiere Richemont SACFR · CHF | 136,9661 | 82,67660,3624% | 82,67660,3624% | 136,9661100% |
| FerrariRACE · EUR | 286,7 | 173,058960,3624% | 173,058960,3624% | 286,7100% |
| LVMHMC · EUR | 867,9 | 523,885160,3624% | 523,885160,3624% | 867,9100% |
| Tod's S.p.A.IT0003007728 · EUR | 41,62 | 25,122860,3624% | 25,122860,3624% | 41,62100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 13
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 16 nov 2023 | 60% | Non disponibile |
| 21 dic 2023 | 0% | Non disponibile |
| 28 mar 2024 | 0% | Non disponibile |
| 27 giu 2024 | 0% | Non disponibile |
| 26 set 2024 | 0% | Non disponibile |
| 19 dic 2024 | 0% | Non disponibile |
| 27 mar 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 giu 2025 | 0% | Non disponibile |
| 25 set 2025 | 0% | Non disponibile |
| 18 dic 2025 | 0% | Non disponibile |
| 26 mar 2026 | 0% | Non disponibile |
| 25 giu 2026 | 0% | Non disponibile |
| 24 set 2026 | 0% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 9
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 20 giu 2024 | 100% | Non disponibile |
| 19 set 2024 | 100% | Non disponibile |
| 12 dic 2024 | 95% | Non disponibile |
| 20 mar 2025 | 95% | Non disponibile |
| 19 giu 2025 | 90% | Non disponibile |
| 18 set 2025 | 90% | Non disponibile |
| 11 dic 2025 | 85% | Non disponibile |
| 19 mar 2026 | 85% | Non disponibile |
| 18 giu 2026 | 80% | Non disponibile |