DE000BD6C1Q2 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (98% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| SaipemSPM · EUR | 4,358 | 2,17950% | 4,270898% | 4,358100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 46,55 | 23,27550% | 45,61998% | 46,55100% |
| UniCreditUCG · EUR | 83,76 | 41,8850% | 82,084898% | 83,76100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 36
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 9 ott 2026 | 98% | Non disponibile |
| 9 nov 2026 | 98% | Non disponibile |
| 7 dic 2026 | 98% | Non disponibile |
| 7 gen 2027 | 97% | Non disponibile |
| 8 feb 2027 | 96% | Non disponibile |
| 8 mar 2027 | 95% | Non disponibile |
| 7 apr 2027 | 94% | Non disponibile |
| 7 mag 2027 | 93% | Non disponibile |
| 7 giu 2027 | 92% | Non disponibile |
| 7 lug 2027 | 91% | Non disponibile |
| 9 ago 2027 | 90% | Non disponibile |
| 7 set 2027 | 89% | Non disponibile |
| 7 ott 2027 | 88% | Non disponibile |
| 8 nov 2027 | 87% | Non disponibile |
| 7 dic 2027 | 86% | Non disponibile |
| 7 gen 2028 | 85% | Non disponibile |
| 7 feb 2028 | 84% | Non disponibile |
| 7 mar 2028 | 83% | Non disponibile |
| 7 apr 2028 | 82% | Non disponibile |
| 8 mag 2028 | 81% | Non disponibile |
| 7 giu 2028 | 80% | Non disponibile |
| 7 lug 2028 | 79% | Non disponibile |
| 7 ago 2028 | 78% | Non disponibile |
| 7 set 2028 | 77% | Non disponibile |
| 9 ott 2028 | 76% | Non disponibile |
| 7 nov 2028 | 75% | Non disponibile |
| 7 dic 2028 | 74% | Non disponibile |
| 8 gen 2029 | 73% | Non disponibile |
| 7 feb 2029 | 72% | Non disponibile |
| 7 mar 2029 | 71% | Non disponibile |
| 9 apr 2029 | 70% | Non disponibile |
| 7 mag 2029 | 69% | Non disponibile |
| 7 giu 2029 | 68% | Non disponibile |
| 9 lug 2029 | 67% | Non disponibile |
| 7 ago 2029 | 66% | Non disponibile |
| 7 set 2029 | 50% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 28
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 7 mag 2027 | 100% | Non disponibile |
| 7 giu 2027 | 99% | Non disponibile |
| 7 lug 2027 | 98% | Non disponibile |
| 9 ago 2027 | 97% | Non disponibile |
| 7 set 2027 | 96% | Non disponibile |
| 7 ott 2027 | 95% | Non disponibile |
| 8 nov 2027 | 94% | Non disponibile |
| 7 dic 2027 | 93% | Non disponibile |
| 7 gen 2028 | 92% | Non disponibile |
| 7 feb 2028 | 91% | Non disponibile |
| 7 mar 2028 | 90% | Non disponibile |
| 7 apr 2028 | 89% | Non disponibile |
| 8 mag 2028 | 88% | Non disponibile |
| 7 giu 2028 | 87% | Non disponibile |
| 7 lug 2028 | 86% | Non disponibile |
| 7 ago 2028 | 85% | Non disponibile |
| 7 set 2028 | 84% | Non disponibile |
| 9 ott 2028 | 83% | Non disponibile |
| 7 nov 2028 | 82% | Non disponibile |
| 7 dic 2028 | 81% | Non disponibile |
| 8 gen 2029 | 80% | Non disponibile |
| 7 feb 2029 | 79% | Non disponibile |
| 7 mar 2029 | 78% | Non disponibile |
| 9 apr 2029 | 77% | Non disponibile |
| 7 mag 2029 | 76% | Non disponibile |
| 7 giu 2029 | 75% | Non disponibile |
| 9 lug 2029 | 74% | Non disponibile |
| 7 ago 2029 | 73% | Non disponibile |