Ouvrir dans l’espace de travail ↗
LeonteqClassiqueEURActif

CH1491786716 · Leonteq

Certificato Express

Air France - KLM / Carnival Corp Ltd / Norwegian Cruise Line / TUI

Coupon par période0,36%Hebdomadaire
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation17 nov. 2026Observations des coupons
Échéance22 juin 2027Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (60% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 83% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
Air France - KLMAF · EUR11,3356,80160%6,80160%9,408183%
Carnival Corp LtdCCL · USD31,92319,153860%19,153860%26,496183%
Norwegian Cruise LineNCLH · USD23,1113,86660%13,86660%19,181383%
TUITUI1 · EUR9,2225,533260%5,533260%7,654383%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 78
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
30 déc. 202560%7 janv. 2026
6 janv. 202660%13 janv. 2026
13 janv. 202660%20 janv. 2026
20 janv. 202660%27 janv. 2026
27 janv. 202660%3 févr. 2026
3 févr. 202660%10 févr. 2026
10 févr. 202660%17 févr. 2026
17 févr. 202660%24 févr. 2026
24 févr. 202660%3 mars 2026
3 mars 202660%10 mars 2026
10 mars 202660%17 mars 2026
17 mars 202660%24 mars 2026
24 mars 202660%31 mars 2026
31 mars 202660%9 avr. 2026
7 avr. 202660%14 avr. 2026
14 avr. 202660%21 avr. 2026
21 avr. 202660%28 avr. 2026
28 avr. 202660%6 mai 2026
5 mai 202660%12 mai 2026
12 mai 202660%19 mai 2026
19 mai 202660%26 mai 2026
26 mai 202660%2 juin 2026
2 juin 202660%9 juin 2026
9 juin 202660%16 juin 2026
16 juin 202660%23 juin 2026
23 juin 202660%30 juin 2026
30 juin 202660%7 juil. 2026
7 juil. 202660%14 juil. 2026
14 juil. 202660%21 juil. 2026
21 juil. 202660%28 juil. 2026
28 juil. 202660%4 août 2026
4 août 202660%11 août 2026
11 août 202660%18 août 2026
18 août 202660%25 août 2026
25 août 202660%1 sept. 2026
1 sept. 202660%8 sept. 2026
8 sept. 202660%15 sept. 2026
15 sept. 202660%22 sept. 2026
22 sept. 202660%29 sept. 2026
29 sept. 202660%6 oct. 2026
6 oct. 202660%13 oct. 2026
13 oct. 202660%20 oct. 2026
20 oct. 202660%27 oct. 2026
27 oct. 202660%3 nov. 2026
3 nov. 202660%10 nov. 2026
10 nov. 202660%17 nov. 2026
17 nov. 202660%24 nov. 2026
24 nov. 202660%1 déc. 2026
1 déc. 202660%8 déc. 2026
8 déc. 202660%15 déc. 2026
15 déc. 202660%22 déc. 2026
22 déc. 202660%30 déc. 2026
29 déc. 202660%6 janv. 2027
5 janv. 202760%12 janv. 2027
12 janv. 202760%19 janv. 2027
19 janv. 202760%26 janv. 2027
26 janv. 202760%2 févr. 2027
2 févr. 202760%9 févr. 2027
9 févr. 202760%16 févr. 2027
16 févr. 202760%23 févr. 2027
23 févr. 202760%2 mars 2027
2 mars 202760%9 mars 2027
9 mars 202760%16 mars 2027
16 mars 202760%23 mars 2027
23 mars 202760%1 avr. 2027
30 mars 202760%6 avr. 2027
6 avr. 202760%13 avr. 2027
13 avr. 202760%20 avr. 2027
20 avr. 202760%27 avr. 2027
27 avr. 202760%4 mai 2027
4 mai 202760%11 mai 2027
11 mai 202760%18 mai 2027
18 mai 202760%25 mai 2027
25 mai 202760%1 juin 2027
1 juin 202760%8 juin 2027
8 juin 202760%15 juin 2027
15 juin 202760%22 juin 2027
22 juin 202760%29 juin 2027
Observations autocall · 18
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
24 févr. 202698%Non disponible
24 mars 202696,5%Non disponible
21 avr. 202695%Non disponible
19 mai 202693,5%Non disponible
16 juin 202692%Non disponible
14 juil. 202690,5%Non disponible
11 août 202689%Non disponible
8 sept. 202687,5%Non disponible
6 oct. 202686%Non disponible
3 nov. 202684,5%Non disponible
1 déc. 202683%Non disponible
29 déc. 202681,5%Non disponible
26 janv. 202780%Non disponible
23 févr. 202778,5%Non disponible
23 mars 202777%Non disponible
20 avr. 202775,5%Non disponible
18 mai 202774%Non disponible
15 juin 202772,5%Non disponible