Apri nell’area di lavoro ↗
LeonteqClassicaEURAttivo

CH1491772690 · Leonteq

Certificato Express

ASML / Kering / Siemens Energy / Stellantis

Cedola per periodo0,4%Settimanale
Barriera capitale50%A scadenza
Osservazione13 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza19 nov 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 82% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
ASMLASML · EUR83441750%500,460%683,8882%
KeringKER · EUR294,996147,49850%176,997660%241,896782%
Siemens EnergyENR · EUR100,850,450%60,4860%82,65682%
StellantisFRSTLA · EUR8,4534,226550%5,071860%6,931582%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 104
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
28 nov 202560%5 dic 2025
5 dic 202560%12 dic 2025
12 dic 202560%19 dic 2025
19 dic 202560%30 dic 2025
29 dic 202560%6 gen 2026
2 gen 202660%9 gen 2026
9 gen 202660%16 gen 2026
16 gen 202660%23 gen 2026
23 gen 202660%30 gen 2026
30 gen 202660%6 feb 2026
6 feb 202660%13 feb 2026
13 feb 202660%20 feb 2026
20 feb 202660%27 feb 2026
27 feb 202660%6 mar 2026
6 mar 202660%13 mar 2026
13 mar 202660%20 mar 2026
20 mar 202660%27 mar 2026
27 mar 202660%7 apr 2026
7 apr 202660%14 apr 2026
10 apr 202660%17 apr 2026
17 apr 202660%24 apr 2026
24 apr 202660%4 mag 2026
4 mag 202660%11 mag 2026
8 mag 202660%15 mag 2026
15 mag 202660%22 mag 2026
22 mag 202660%29 mag 2026
29 mag 202660%5 giu 2026
5 giu 202660%12 giu 2026
12 giu 202660%19 giu 2026
19 giu 202660%26 giu 2026
26 giu 202660%3 lug 2026
3 lug 202660%10 lug 2026
10 lug 202660%17 lug 2026
17 lug 202660%24 lug 2026
24 lug 202660%31 lug 2026
31 lug 202660%7 ago 2026
7 ago 202660%14 ago 2026
14 ago 202660%21 ago 2026
21 ago 202660%28 ago 2026
28 ago 202660%4 set 2026
4 set 202660%11 set 2026
11 set 202660%18 set 2026
18 set 202660%25 set 2026
25 set 202660%2 ott 2026
2 ott 202660%9 ott 2026
9 ott 202660%16 ott 2026
16 ott 202660%23 ott 2026
23 ott 202660%30 ott 2026
30 ott 202660%6 nov 2026
6 nov 202660%13 nov 2026
13 nov 202660%20 nov 2026
20 nov 202660%27 nov 2026
27 nov 202660%4 dic 2026
4 dic 202660%11 dic 2026
11 dic 202660%18 dic 2026
18 dic 202660%28 dic 2026
28 dic 202660%5 gen 2027
4 gen 202760%11 gen 2027
8 gen 202760%15 gen 2027
15 gen 202760%22 gen 2027
22 gen 202760%29 gen 2027
29 gen 202760%5 feb 2027
5 feb 202760%12 feb 2027
12 feb 202760%19 feb 2027
19 feb 202760%26 feb 2027
26 feb 202760%5 mar 2027
5 mar 202760%12 mar 2027
12 mar 202760%19 mar 2027
19 mar 202760%30 mar 2027
30 mar 202760%6 apr 2027
2 apr 202760%9 apr 2027
9 apr 202760%16 apr 2027
16 apr 202760%23 apr 2027
23 apr 202760%30 apr 2027
30 apr 202760%7 mag 2027
7 mag 202760%14 mag 2027
14 mag 202760%21 mag 2027
21 mag 202760%28 mag 2027
28 mag 202760%4 giu 2027
4 giu 202760%11 giu 2027
11 giu 202760%18 giu 2027
18 giu 202760%25 giu 2027
25 giu 202760%2 lug 2027
2 lug 202760%9 lug 2027
9 lug 202760%16 lug 2027
16 lug 202760%23 lug 2027
23 lug 202760%30 lug 2027
30 lug 202760%6 ago 2027
6 ago 202760%13 ago 2027
13 ago 202760%20 ago 2027
20 ago 202760%27 ago 2027
27 ago 202760%3 set 2027
3 set 202760%10 set 2027
10 set 202760%17 set 2027
17 set 202760%24 set 2027
24 set 202760%1 ott 2027
1 ott 202760%8 ott 2027
8 ott 202760%15 ott 2027
15 ott 202760%22 ott 2027
22 ott 202760%29 ott 2027
29 ott 202760%5 nov 2027
5 nov 202760%12 nov 2027
12 nov 202760%19 nov 2027
19 nov 202760%26 nov 2027
Osservazioni autocall · 23
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
20 feb 202697%Non disponibile
20 mar 202695,5%Non disponibile
17 apr 202694%Non disponibile
15 mag 202692,5%Non disponibile
12 giu 202691%Non disponibile
10 lug 202689,5%Non disponibile
7 ago 202688%Non disponibile
4 set 202686,5%Non disponibile
2 ott 202685%Non disponibile
30 ott 202683,5%Non disponibile
27 nov 202682%Non disponibile
28 dic 202680,5%Non disponibile
22 gen 202779%Non disponibile
19 feb 202777,5%Non disponibile
19 mar 202776%Non disponibile
16 apr 202774,5%Non disponibile
14 mag 202773%Non disponibile
11 giu 202771,5%Non disponibile
9 lug 202770%Non disponibile
6 ago 202768,5%Non disponibile
3 set 202767%Non disponibile
1 ott 202765,5%Non disponibile
29 ott 202764%Non disponibile