Ouvrir dans l’espace de travail ↗
LeonteqClassiqueEURActif

CH1491772690 · Leonteq

Certificato Express

ASML / Kering / Siemens Energy / Stellantis

Coupon par période0,4%Hebdomadaire
Barrière de capital50%À l’échéance
Observation13 nov. 2026Observations des coupons
Échéance19 nov. 2027Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (60% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 82% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
ASMLASML · EUR83441750%500,460%683,8882%
KeringKER · EUR294,996147,49850%176,997660%241,896782%
Siemens EnergyENR · EUR100,850,450%60,4860%82,65682%
StellantisFRSTLA · EUR8,4534,226550%5,071860%6,931582%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 104
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
28 nov. 202560%5 déc. 2025
5 déc. 202560%12 déc. 2025
12 déc. 202560%19 déc. 2025
19 déc. 202560%30 déc. 2025
29 déc. 202560%6 janv. 2026
2 janv. 202660%9 janv. 2026
9 janv. 202660%16 janv. 2026
16 janv. 202660%23 janv. 2026
23 janv. 202660%30 janv. 2026
30 janv. 202660%6 févr. 2026
6 févr. 202660%13 févr. 2026
13 févr. 202660%20 févr. 2026
20 févr. 202660%27 févr. 2026
27 févr. 202660%6 mars 2026
6 mars 202660%13 mars 2026
13 mars 202660%20 mars 2026
20 mars 202660%27 mars 2026
27 mars 202660%7 avr. 2026
7 avr. 202660%14 avr. 2026
10 avr. 202660%17 avr. 2026
17 avr. 202660%24 avr. 2026
24 avr. 202660%4 mai 2026
4 mai 202660%11 mai 2026
8 mai 202660%15 mai 2026
15 mai 202660%22 mai 2026
22 mai 202660%29 mai 2026
29 mai 202660%5 juin 2026
5 juin 202660%12 juin 2026
12 juin 202660%19 juin 2026
19 juin 202660%26 juin 2026
26 juin 202660%3 juil. 2026
3 juil. 202660%10 juil. 2026
10 juil. 202660%17 juil. 2026
17 juil. 202660%24 juil. 2026
24 juil. 202660%31 juil. 2026
31 juil. 202660%7 août 2026
7 août 202660%14 août 2026
14 août 202660%21 août 2026
21 août 202660%28 août 2026
28 août 202660%4 sept. 2026
4 sept. 202660%11 sept. 2026
11 sept. 202660%18 sept. 2026
18 sept. 202660%25 sept. 2026
25 sept. 202660%2 oct. 2026
2 oct. 202660%9 oct. 2026
9 oct. 202660%16 oct. 2026
16 oct. 202660%23 oct. 2026
23 oct. 202660%30 oct. 2026
30 oct. 202660%6 nov. 2026
6 nov. 202660%13 nov. 2026
13 nov. 202660%20 nov. 2026
20 nov. 202660%27 nov. 2026
27 nov. 202660%4 déc. 2026
4 déc. 202660%11 déc. 2026
11 déc. 202660%18 déc. 2026
18 déc. 202660%28 déc. 2026
28 déc. 202660%5 janv. 2027
4 janv. 202760%11 janv. 2027
8 janv. 202760%15 janv. 2027
15 janv. 202760%22 janv. 2027
22 janv. 202760%29 janv. 2027
29 janv. 202760%5 févr. 2027
5 févr. 202760%12 févr. 2027
12 févr. 202760%19 févr. 2027
19 févr. 202760%26 févr. 2027
26 févr. 202760%5 mars 2027
5 mars 202760%12 mars 2027
12 mars 202760%19 mars 2027
19 mars 202760%30 mars 2027
30 mars 202760%6 avr. 2027
2 avr. 202760%9 avr. 2027
9 avr. 202760%16 avr. 2027
16 avr. 202760%23 avr. 2027
23 avr. 202760%30 avr. 2027
30 avr. 202760%7 mai 2027
7 mai 202760%14 mai 2027
14 mai 202760%21 mai 2027
21 mai 202760%28 mai 2027
28 mai 202760%4 juin 2027
4 juin 202760%11 juin 2027
11 juin 202760%18 juin 2027
18 juin 202760%25 juin 2027
25 juin 202760%2 juil. 2027
2 juil. 202760%9 juil. 2027
9 juil. 202760%16 juil. 2027
16 juil. 202760%23 juil. 2027
23 juil. 202760%30 juil. 2027
30 juil. 202760%6 août 2027
6 août 202760%13 août 2027
13 août 202760%20 août 2027
20 août 202760%27 août 2027
27 août 202760%3 sept. 2027
3 sept. 202760%10 sept. 2027
10 sept. 202760%17 sept. 2027
17 sept. 202760%24 sept. 2027
24 sept. 202760%1 oct. 2027
1 oct. 202760%8 oct. 2027
8 oct. 202760%15 oct. 2027
15 oct. 202760%22 oct. 2027
22 oct. 202760%29 oct. 2027
29 oct. 202760%5 nov. 2027
5 nov. 202760%12 nov. 2027
12 nov. 202760%19 nov. 2027
19 nov. 202760%26 nov. 2027
Observations autocall · 23
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
20 févr. 202697%Non disponible
20 mars 202695,5%Non disponible
17 avr. 202694%Non disponible
15 mai 202692,5%Non disponible
12 juin 202691%Non disponible
10 juil. 202689,5%Non disponible
7 août 202688%Non disponible
4 sept. 202686,5%Non disponible
2 oct. 202685%Non disponible
30 oct. 202683,5%Non disponible
27 nov. 202682%Non disponible
28 déc. 202680,5%Non disponible
22 janv. 202779%Non disponible
19 févr. 202777,5%Non disponible
19 mars 202776%Non disponible
16 avr. 202774,5%Non disponible
14 mai 202773%Non disponible
11 juin 202771,5%Non disponible
9 juil. 202770%Non disponible
6 août 202768,5%Non disponible
3 sept. 202767%Non disponible
1 oct. 202765,5%Non disponible
29 oct. 202764%Non disponible